仏式の場合《回忌表》
- 平成24年
| 回忌名 | 該当年度 |
|---|---|
| 一周忌 | 平成23年没 |
| 三回忌 | 平成22年没 |
| 七回忌 | 平成18年没 |
| 十三回忌 | 平成12年没 |
| 十七回忌 | 平成8年没 |
| 二十三回忌 | 平成2年没 |
| 二十七回忌 | 昭和61年没 |
| 三十三回忌 | 昭和55年没 |
| 回忌名 | 該当年度 |
|---|---|
| 三十七回忌 | 昭和51年没 |
| 五十回忌 | 昭和38年没 |
| 百回忌 | 大正2年没 |
神式の場合《年祭表》
- 平成24年
| 年祭名 | 該当年度 |
|---|---|
| 一年祭 | 平成23年没 |
| 三年祭 | 平成21年没 |
| 五年祭 | 平成19年没 |
| 十年祭 | 平成14年没 |
| 二十年祭 | 平成4年没 |
| 三十年祭 | 昭和57年没 |
| 五十年祭 | 昭和37年没 |
| 百年祭 | 大正元年没 明治45年没 |