|令和2年
回忌名 | 該当年度 |
---|---|
一周忌 | 平成31年/令和元年没 |
三回忌 | 平成30年没 |
七回忌 | 平成26年没 |
十三回忌 | 平成20年没 |
十七回忌 | 平成16年没 |
二十三回忌 | 平成10年没 |
二十七回忌 | 平成6年没 |
三十三回忌 | 昭和63年没 |
回忌名 | 該当年度 |
---|---|
三十七周忌 | 昭和59年没 |
五十回忌 | 昭和46年没 |
百回忌 | 大正10年没 |
|令和2年
年祭名 | 該当年度 |
---|---|
一年祭 | 平成31年/令和元年没 |
三年祭 | 平成29年没 |
五年祭 | 平成27年没 |
十年祭 | 平成22年没 |
二十年祭 | 平成12年没 |
三十年祭 | 平成2年没 |
五十年祭 | 昭和45年没 |
百年祭 | 大正9年没 |