|令和5年
回忌名 | 該当年度 |
---|---|
一周忌 | 令和4年没 |
三回忌 | 令和3年没 |
七回忌 | 平成29年没 |
十三回忌 | 平成23年没 |
十七回忌 | 平成19年没 |
二十三回忌 | 平成13年没 |
二十七回忌 | 平成9年没 |
三十三回忌 | 平成3年没 |
回忌名 | 該当年度 |
---|---|
三十七周忌 | 昭和61年没 |
五十回忌 | 昭和49年没 |
百回忌 | 大正13年没 |
|令和5年
年祭名 | 該当年度 |
---|---|
一年祭 | 令和4年没 |
三年祭 | 令和2年没 |
五年祭 | 平成30年没 |
十年祭 | 平成25年没 |
二十年祭 | 平成15年没 |
三十年祭 | 平成5年没 |
五十年祭 | 昭和48年没 |
百年祭 | 大正12年没 |